Produktbeschreibung
21.5 bewegen hohe Helligkeit der Handelsbekanntmachenbildschirmbildschirmanzeige digitalen Signagetisch Schritt fü R Schritt fort
Produkt-Parameter
Versionen: | Version 1. USB | 2. Android WiFi Version | 3. Android WiFi+ Ir-Note | 4. Android WiFi+ Kapazitive Note | 5. Windows WiFi+ IR Note | 6. Windows WiFi+ kapazitive Note | |
System | CPU | Mstar V56 | Vierradantriebwagen-Kern RK-PX30 Mali-G31 MP2 GPU | i3-3110M | i3-3110M | ||
RAM | ohne | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 | |
Interner Speicher | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | SSD 64GB | SSD 64GB | |
Geschä Ft system | ohne | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Win10 (nicht mit Lizenz) | Win10 (nicht mit Lizenz) | |
Touch Screen | ohne | ohne | Ir-Note | Kapazitive Note | Ir-Note | Kapazitive Note | |
Bildschirmanzeige | Bildschirm: | 21.5 " LCD FHD IPS Voll - Ansichtwinkelbildschirm, 1920*1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
Ansichtwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 350cdm2; Verhä Ltnis: 16: 9 | |||||||
Netz | WiFi | ohne | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G SIM Baugruppe | ohne | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | |
Ethernet RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja | ja | |
Buletooth | ohne | ja | ja | ja | ja | ja | |
Schnittstelle | Ableiter-Karte Schlitz | ja | ja | ja | ja | / | / |
Usb-Kanal | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
WiFi Kanal | ohne | ja | ja | ja | ja | ja | |
RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mediaspiel | Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV etc., Support bis zu 1080p | |||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||
Foto | JPEG | ||||||
andere | Leistungsaufnahme | 36W | 48W | 60W | 60W | 78W | 78W |
Speaker | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Language | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch | Englisch | |
Adapter | Interner Energienvorstand (AC100-240V) | ||||||
Verpackung: | hö Lzernes Kartonpaket der Qualitä Ts oder Bienenwabekasten | ||||||
Zubehö R: | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, Wand-hä Ngen Halter ein |





