Produktbeschreibung
Gefü Hrte Bildschirmbedingung
P8 im Freien SMD 3IN1 technische Parameter (nur als Referenz, genau entsprechend der realen Bildschirmbaugruppe)
Feld | Parameter |
Modellnummer | P8 |
Baugruppengrö ß E | 256x128mm |
Pixelabstand | 8mm |
Pixeldichte | 15625dots/m2 |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Paketmodus | SMD3535 |
Pixelauflö Sung | 32dots (W)*16dots (H) |
Maximale Energie | 35W |
Baugruppenstä Rke | 17.05mm |
Gewicht | 0.343kg |
Laufwerksart | konstantes Laufwerk |
Scan-Modus | 1/4scan |
Porttyp | hub75_A |
Helligkeit des weiß En Ausgleichs | ≥ 6500cd/m2 |
Schrank-Parameter
Abmessung | 512mm*512mm |
Monomere-Baugruppen-Zahl | 8 |
Stromversorgung | 5V/60A*1pc 5/80A 1pc |
Thermische Einleitung | anto |
Pixel pro Schrank | 64*64dots |
Bester Betrachtungsabstand | 8M~40M |
Bester Betrachtungswinkel | 160° (W) 120° (H) |
Temperatur | Speicherung: - 35° C~+85° C Funktion: - 20° C~+50° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~95% |
Stä Rke | 85mm |
Bildschirm-Parameter
Energie | Funktionsspannung | AC220V± 10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 280Withm2 | |
Maximale Leistungsaufnahme | ≤ 700W/m2 | |
Aktuell | ≤ 20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder ü Ber P4 |
Geschä Ft systerm | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Steuermethode | Synchrounisierung | |
Technischer hauptsä Chlichparameter | Fahrende Einheit | Konstantes Laufwerk IS |
Bildwiedeholfrequenz | ≥ 1200HZ | |
Graue Schuppe/Farben | 4096 graue level/16.7M Farben | |
MTBF | ≥ 10000hours | |
Feuerkinetik | Grad einer | |
Anzeigemodus | ≥ 800*600/1024*768 |
gefü Hrte Bildschirmabbildungen: