Produktbeschreibung
Forland mobiles Nahrungsmittelauto fü R Verkauf/sich hin- und herbewegendes Kaffee-Auto/mobiles Kü Che-Auto



| LKW-Bedingung | ||
| Model | CLW5040XCCFT6 | |
| Fahrerhaus | Single Reihenfahrerhaus, 1695mm Breite. Elektronischer Flammabriß , ohne A/C | |
| Laufwerksart | 4*2 Linkes Handfahren | |
| Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 99 | |
| Gesamt Dimension (mm) | 5995 * 2025 * 2995 | |
| GVW ( Kilogramm) | 4995 | |
| LKW Tsein Wacht (Kilogramm) | 4300 | |
| Achsabstand (mm) | 3360 | |
| F/R TZahnstange Base (mm) | 1730/1590 | |
| F/R Overhang (mm) | 1095/1540 | |
| Annä Herungs-/Abfahrt-Engel(° ) | 22/16 | |
| Gummireifen | 6.50-16 Stahldrahtgummireifen | |
| Kupplung | Single-plate trockene Membransprungkupplung | |
| Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Energienunterstü Tzung | |
| Gang BRind | 5 Vorwä Rtsgeschwindigkeit, 1 Rü Ckgeschwindigkeit | |
| Brü Cke | Vordere Welle Lastentragend (Kilogramm) | 1850 |
| Hinterachs Lastentragend (Kilogramm) | 2645 | |
| Engine | Modell | 4DW91-63NG2 |
| Standard | Europa II | |
| Kraftstoff-Typ | Dieselkraftstoff | |
| Typ | Wassergekü Hlte Viertakt-, direkte Einspritzung | |
| Abgas (ml) | 2545 | |
| Maximale Ausgangsleistungs/drehen Geschwindigkeit (Pferdestä Rke /rpm) | 63/2000-2200 | |
| Maximale Drehkraft/drehen Geschwindigkeit (N. M/rpm) | 155/2000-2200 | |
| Bremsen System | Service-Bremse | Komprimiert Luft Bremse |
| Park-Bremse | Sprungenergie | |
| Zusatz BRü Hrstange | Engine Abgasbremse | |
| Electric System | 24v | |
| Ober-Karosserie Specification | ||
| Material | Gehä Use: 5cm Composite Stahlgehä Use; Ä Uß Er: Caltes gerolltes Stahlblech; Inner: Aluminiumplatte; | |
| Anmerkung |
| |
| ||
| ||
| ||



Phoebe
Verkaufs-Abteilung
CHENGLI SPEZIELLES AUTOMOBIL CO., LTD.
Hinzufü Gen: Chengli Automobilindustrie-Park, Suizhou, Hubei, China
M: +86 13247136689 | F: +86 27 87058417
0086 13247136689
phoebezqy
853028549
Web site: Www. Clvehicles. Com
Www. Clqc. En. Alibaba. Com