Produktbeschreibung
| CG3000i | ||
| GENERATOR-SET | Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennenergie (Kilowatt) | 2.8 | |
| Max. Energie (Kilowatt) | 3.0 | |
| Spannung (V) | 230 | |
| Bargeld (A) | 12.2 | |
| Nenngeschwindigkeit (U/Min) | 3600 | |
| Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 10.5 | |
| Laufzeit (Stunde) | 7.5 | |
| Gerä Uschpegel hinter 7 Metern (DBA) | 67 | |
| Gleichstrom-Ausgabe (V/A) | 12/6 | |
| MOTOR | Motor-Typ | Benzin |
| Motor | 170F | |
| Abgabeleistung (Kilowatt) | 6 | |
| Beginnen Methode | Manuell | |
| Distanzadresse (cm) | 207 | |
| Ö L-Kapazitä T (L) | 0.6 | |
| DREHSTROMGENERATOR | Nennenergie (KVA) | 3 |
| Energien-Faktor (CosΦ ) | 1 | |
| Spannungs-Regelung | Elektronisch | |
| LOG. DATA | N. W. (Kilogramm) | 38.6 |
| G. W. (Kilogramm) | 43.6 | |
| Verpackungs-Grö ß E (mm) | 700*440*515 | |
Certificates

