Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Beschreibung:1. Elektronischer esteuerter anhebender Arm mit Doulbe seitlichem Ausgleich Vavle.
2. Vier Hydrozylinder-Steuerbein, zum des LKW-Ausgleichs sicherzustellen
3.360 Grad Umdrehungs-Arme
4. Arm- und h-Bein automatisches sperrensystem, zum des Sicherheitshandhabens zu befestigen
| Aeria lPlatform JAC (14-16M) | ||
| Allgemein | Fahrzeug-Marke | CLW |
| Chassis-Marke | JAC | |
| Gesamtausmasse | 7480x2150x3100mm | |
| GWW/Kerb Gewicht | 4, 490kg/13, 850kg | |
| Fahrerhaus | Fahrerhaus-Kapazitä T | 2+3 Personen erlaubt |
| Klimaanlage | Mit Klimaanlage | |
| Motor | Kraftstoff-Typ: | Diesel |
| Motor-Marke | JAC Motor, HFC4DA | |
| Energie | 92Ps (68KW) | |
| Distanzadresse | 2771ml | |
| Emission-Standard | EuroII, EuroII oder Euro IV | |
| Chassis | Laufwerksart | 4X2, linkes Handlaufwerk |
| Ü Bertragung | 5-forward gears& 1reverse | |
| Wheelbase/No. Of Welle | 3360mm/2 | |
| Reifen-Bedingung | 7.00R16 | |
| Reifen-Zahl | 6 Reifen und 1 Ersatzreifen | |
| Hö Chstgeschwindigkeit | 95km/h | |
| Lack | Metallicpaint | |
| Ü Berbau | Rahmen-Nennkapazitä T | 200kg |
| Arbeitshö He | 14-16M | |
| Ausleger | 4pcs, H-Typ; Hydraulisch ausdehnen und zurü Ckziehen | |
| Herumdrehen | Umdrehung 360° Continuous mit niedrigem Schwenktisch | |
| Steuerung | aus den Grund und im Rahmen steuern | |
| Emergency elektrische/manuelle Pumpe wird ausgerü Stet, um das Gerä T innen zu betreiben Fall vom Triebwerkausfall | ||
| Des Emergency STOPP-Schalters an der Unterseite und an operator'scage. | ||
| Wahlweise freigestellt | Isolierrahmen; Cargobox; Hebevorrichtunghaken mit Kabeln kann ausgerü Stetes FO rthe sein Funktion eines Kranes | |











