Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Feld | Parameter |
| 1 | Modell | V08 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 8 |
| 3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| 4 | LED-Typ | SMD3535 |
| 5 | Bildschirm-Auflö Sung | 15625dots/sqm |
| 6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 256x128 |
| 7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 32x16 |
| 8 | Scan-Methode | 1/4 konstantes aktuelles Laufwerk |
| 9 | Schrankgrö ß E (mm) | 768x768 |
| 10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 96x96 |
| 11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium |
| 12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 6500 |
| 13 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° |
| 14 | Graue Schuppe | 14bit |
| 15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
| 16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 220 |
| 17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 650 |
| 18 | IP-Grad | IP65 |
| 19 | Controller | Novastar/Linsn/Colorlight |
| 20 | Pflege | Hinterer Service |
| 21 | Farbe (T) | > 4.4 |
| 22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
| 23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 |
| 24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| 25 | Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
| 26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
PRODUKT-FOTOS:




Unser im Freien Ü Berseeprojekt:



Facory Raum:

Prozess:

Bescheinigungen:

Hö Lzernes Fallpaket:


Vor-Produzieren:
1. Komplette Bedingungen der Klienten erhalten
2. Zu eine vollstä Ndige Analyse tun
3. Eine angemessenste und wissenschaftlichste Lö Sung anbieten
4. Kundenspezifischer Entwurf
Beim Produzieren:
1. Produzieren des Fortschritts, der fü R Klienten ä Ndert
2. Bestimmte Installation CAD und Entwurfs-Diagramm fü R Klienten
Nach-Service:
1. Geben 2 Jahre Pflege frei
2.7 Tage in der Woche, 24 Stunden proTag Online-Service fü R irgendeinen technischen Support fü R irgendwelche Abnehmer
3. Freies Training fü R Abnehmer in der Fabrik
4. Lokaler Partner-Installations-Service