Basis Info 
                                
                                - Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- IP-Schutzklassen : IP65
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Anzeige Funktion : Video Display
- Durchschnittlicher Stromverbrauch : 180W / m²
- Scanmodus : 1/8 Scan
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Werbung
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Zusätzliche Informationen..
                                - Trademark: Green Harvest
- Packing: Wooden Case
- Origin: Shenzhen China
- Production Capacity: 10000
Produktbeschreibung
                            Hauptmerkmal:   
1. We kann der viele Schlussteil anbieten LKW, Bus, unterschiedlicher Typ des Trä Gers
2. Der gefü Hrte Bildschirm kann die Falte auf und ab sein, Selbst
3. Kann jeder Bildschirm fü R im Freien verwenden, ist hohe Helligkeit und imprä Gniert
kann grosses Auto 4. The wie ein Stadium sein
Die folgende Abbildung ist grosses Stadium: 
Die folgende Abbildung ist Faltenbildschirm fü R Schlussteil: 
Die folgende Abbildung ist einfacher mobiler Schlussteil gefü Hrte Bildschirmanzeige: 
Die folgende Abbildung ist gefü Hrte Bildschirmanzeige des LKW Mobile: 
Im FreienSMD Bedingung
| Namen schreiben | OFS 2.5 | OFS2.97 | OFS 3.33 | OFS3 | OFS5 | OFS 6 | OFS 8 | OFS 10 | 
| Pixel-Abstand | 2.5mm | 2.97MM | 3.33mm | 3mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm | 
| Pixeldichte (dot/m2) | 160000 | 112896 | 90000 | 110889 | 40000 | 27556 | 15625 | 10000 | 
| Helligkeit (Nissen) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6000 | 
| Methode fahren | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 
| Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920~3840 | |||||||
| Baugruppengrö ß E (mm) | 160x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 160x160 | 160X160 | 256X256 | 160X160 | 
| Schrankgrö ß E (mm) | Anpassen, ganzzahlige der Baugruppengrö ß E | |||||||
| Schrankmaterial | Stahl oder Aluminium | |||||||
| Schrankgewicht | 28kg/SQM | |||||||
| Bildschirmarbeit Spannung (V) | 110~240V/AC | |||||||
| Bildschirm-Leistungsaufnahme (W/SQM) | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 720/Durchschnitt 240 | Maximale 450/Durchschnitt 150 | 
| Bildschirm-Ansichtwinkel | 140° /140° | |||||||
| IP-Grad | IP56 | |||||||
| Operationg Temperatur/Feuchtigkeit | -20~50º C 10~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -40~60º C 10~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
| Leben-Zeit | > 50000H | |||||||
Produkttyp
                            
                                 »
								  »
																	 »