Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
| Nr. | Feld | Parameter | |
| 1 | Pixel-Abstand (mm) | 5 | |
| 2 | LED-Konfiguration | 1R1G1B | |
| 3 | LED-Typ | SMD2727 | |
| 4 | Bildschirm-Auflö Sung | 40000dots/sqm | |
| 5 | Baugruppengrö ß E (mm) | 160x160 | |
| 6 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 32x32 | |
| 7 | Scan-Methode | 1/8 konstantes aktuelles Laufwerk | |
| 8 | Schrankgrö ß E (mm) | 640x640 | |
| 9 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 128x128 | |
| 10 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium | |
| 11 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 5500 | |
| 12 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° | |
| 13 | Graue Schuppe | 14bit | |
| 14 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 | |
| 15 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 300 | |
| 16 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 700 | |
| 17 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 | |
| 18 | Controller | Novastar/Linsn | |
| 19 | Pflege | Hinterer Service | |
| 20 | Farbe (T) | > 281 | |
| 22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% | |
| 21 | Feldfrequenz (Hz) | 60 | |
| 22 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH | |
| 23 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C | |
| 24 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC | |
PRODUKT-FOTOS:





Paket:


Bescheinigungen:
