Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
NEIN. | Feld | Parameter | |
1 | Pixel-Abstand (mm) | 4 | |
2 | LED-Konfiguration | 1R1G1B | |
3 | LED-Typ | SMD2525 | |
4 | Bildschirm-Auflö Sung | 62500dots/sqm | |
5 | Baugruppengrö ß E (mm) | 256x128 | |
6 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 64x32 | |
7 | Scan-Methode | 1/8 konstantes aktuelles Laufwerk | |
8 | Schrankgrö ß E (mm) | 1280mmx1664mm*2 | |
9 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 320x416*2 | |
10 | Schrankmaterial | Eisen | |
11 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 7000 | |
12 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° | |
13 | Graue Schuppe | 14bit | |
14 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 | |
15 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 200 | |
16 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 600 | |
17 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 | |
18 | Controller | Novastar/Linsn | |
19 | Pflege | Hinterer Service | |
20 | Farbe (T) | > 281 | |
21 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% | |
22 | Feldfrequenz (Hz) | 60 | |
23 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH | |
24 | Arbeitstemperatur | - 30º C~60º C | |
25 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
PRODUKT-FOTOS:
Paket (Bildschirm):
Paket (Schlussteil):
Bescheinigungen:
WERKSTATT:
PROZESS:
Fremde Ausstellung: