Produktbeschreibung
Schleppseil-LKW, China-Schleppseil-LKW, Schleppseil-LKW-Hersteller, China-Schleppseil-LKW-Katalog - Seite 2
Produkt-Beschreibung:
1. Zweck Flachbettschleppseil 4ton truc: Wrecker/Wiederanlauf-LKW/Schleppen-LKW wird fü R Schleppen gebrochene Autos, Fahrzeug auf Straß E verwendet. Bei Zunahme des Besitzes der Privatautos, werden Wreckers jetzt widly von der Regierungseinteilung oder von der Schleppenfirma verwendet
2. Wahlweise freigestellte Marke des Flachbettschleppseil 4ton truc: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman…
3. Ersatzteile Flachbettschleppseil 4ton truc: Italien-Marke Multimethode Ventil und Ausgleichventil; Gernamy Roxroth Hydrozylinder und Verbindung der Technologie; Importiertes Dichtungselement; Strengthed ü Berprü Fte Platte
4. Kapazitä Tsreichweite des Flachbettschleppseil truc: 3ton, 4ton, 5ton, 6ton, 8ton, 12ton, 16ton, 20ton, 25ton, 31ton, 40ton, 50ton
| Allgemeine technische Parameter | |||
| Gesamtausmasse | 9440x2480x2760 (mm) | ||
| Bruttofahrzeug-Gewicht | 12495kg | ||
| Kandare-Gewicht | 10000kg | ||
| Chassis-Bedingung | |||
| Chassis-Parameter | Chassis-Marke | Dongfeng | |
| Kabine | Reihe und halbes, rechtes Fahren | ||
| Motor | Modell | ISD180 50, 4 Zylinder | |
| Energie | 132KW/180HP | ||
| Emission-Standard | EUROv | ||
| Distanzadresse | 4.5L | ||
| Kraftstoff-Typ | Diesel | ||
| Getriebe | 6 Vorwä Rts- u. 1 Rü Ckgang | ||
| Vordere und Hinterachseingabe | 4.5T/9T | ||
| Rad-Unterseite | 4700 (mm) | ||
| Ü Berhang (Vorderseite/Rü Ckseite) | 1015/2450 (mm) | ||
| Winkel (Annä Herung/Abfahrt) | 24/9 (° ) | ||
| Bremssystem | Pneumatische Bremse | ||
| Lenkgang | Energien-Assistent | ||
| Gummireifen | 9.00R20, 6 Stü Cke mit 1 Reservereifen | ||
| Hö Chstgeschwindigkeit | 110 (km/h) | ||
| Ü Berbau | |||
| Flachbett | Abmessungen | 6000x2400 (mm) | |
| Max. Belastungsgewicht | 8000 (Kilogramm) | ||
| Betriebsanfall | 2700 (mm) | ||
| Min. Winkel der Steigung | 8 (° ) | ||
| Plattform-Hö He vom Boden | 1070 (mm) | ||
| Handkurbel | Menge | 1pc | |
| Handkurbel-Bewertung, welche die Kapazitä T zieht | 6000 (Kilogramm) | ||
| Lä Nge des Stahlkabels | 35 (M) | ||
| Hochziehen des Organs | Bewerten, die Kapazitä T Unter-Ziehend | 6000 (Kilogramm) | |
| Bewerten, die Kapazitä T Unter-Hochziehend | 2000 (Kilogramm) | ||
| Vö Llig ausgedehnte maximale Unter-Hochziehende Kapazitä T | 1600 (Kilogramm) | ||
| Maximal nü Tzliche Lä Nge Unter-Hochziehen | 1640 (mm) | ||
| Hochkonjunktur-Typ | Teleskopische Hochkonjunktur | ||
| Anmerkungen | 1. Ausgerü Stet mit einem Set Zusatzrä Dern 2. Verbindet 4pcs 3. Gelbe warnende Lampe 1pc 4. Doppeltes seitliches hydraulisches Geschä Ft 5. Kann 2 Autos schleppen 6. Ausleger 2pcs | ||
| Parameter des Kranes | ||
| Feld | Gerä T | Wert |
| Maximale anhebende Kapazitä T | Kilogramm | 8000@2.5m |
| Maximale anhebende Hö He | M | 14 |
| Maximale Arbeitsreichweite | M | 11.5 |
| Maximaler anhebender Moment | T. M | 20 |
| Energie empfehlen | Kilowatt | 27 |
| Maximaler Ö L-Fluss der Hydraulikanlage | L/min | 55 |
| Maximaler Druck der Hydraulikanlage | Mpa | 27 |
| Schmierö Ltank-Kapazitä T | L | 160 |
| Kran-Gewicht | Kilogramm | 3315 |
| Installations-Platz | mm | 1200 |
| Umdrehungs-Winkel | ° | 360° Alle Umdrehung |












Produkt-Katalog:
1. Lpg-Becken-LKW-Schlussteil-Kraftstoff-Tanker-LKW LPG-Station
2. Wasser-LKW/Wasser-Becken-LKW-/Wasser-Sprenger-LKW-/Wasser-Tanker
3. LKW mit Kran/LKW eingehangenem Kran
4. Kipper/Lastkraftwagen mit Kippvorrichtung/seitlicher Kipper/Enden-Kipper
5. Feuerbekä Mpfung-LKW/Lö Schfahrzeug-/Feuer-Fahrzeug
6. Betonmischer-LKW
7. LKW Vantruck /Refrigerated
8. Fä Kaler Absaugung-LKW/Abwasserabsaugung-LKW,
9. Kleber-Puder-Becken-LKW Massekleber-LKW
10. Hochgelegener Geschä Fts-LKW,
11. Selbstladender Abfall-LKW, Abfallverdichtungsgerä T-LKW, gedichtetes Abfall truc
12. Traktor
13. Hochdruckreinigungs-LKW
14. Kehrmaschine-LKW
15. Halb Schlussteil (Schlussteil des flachen Betts/skeleton Schlussteil/des Speicherauszugs Schlussteil halb/Schlussteil der seitlichen Wand/betten niedrig Schlussteil/Schlussteil vancontainer/Lagerschluß Teil, etc. )