Produktbeschreibung
P5.95mm imprä Gniern im Freien LED Bildschirme der Bildschirmanzeige-SMD mit Qualitä T
LED, die Mietbildschirm (LED-Bildschirmmiete) spezialisiert fü R Stadiumsleistungen ist, kulturell, activitied die Szene der LED-Bildschirmanzeige. Im Allgemeinen durch das Formular der Miete, so benannt LED-Mietebildschirm
| PH5.95mm LED-Anzeigesystem (CER, ROHS) | ||||||
| Technicial Parameter | ||||||
| LED-Chip | ||||||
| Nr. | LED-Konstitution | Typen | ||||
| 1 | SMD3535 | Kö Niglicht | ||||
| Baugruppen-Bedingungen | ||||||
| 1 | Pixel-Abstand | 5.95mm | ||||
| 2 | Baugruppe Pixles | 28246dots | ||||
| 3 | Baugruppen-Auflö Sung | 42dots × 42dots | ||||
| 4 | Baugruppen-Grö ß E | 250mm × 250mm | ||||
| 5 | Baugruppen-Gewicht | 0.53kg/pc | ||||
| Schrank-Bedingung | ||||||
| 1 | Schrank-Grö ß E (L × H × W) | 500*1000mm × 60mm | ||||
| 2 | Schrank-Auflö Sung | 168dots x168dots | ||||
| 3 | Baugruppe Quanity | 8pcs | ||||
| 4 | Pixel-Dichte | 28246dots/m2 | ||||
| 5 | Material | druckgieß Enaluminium | ||||
| 6 | Schrank-Gewicht | 11.5 KILOGRAMM | ||||
| Bildschirm-Parameter | ||||||
| 1 | Bildschirm-Bereich | W: 1m × H: 1m =1 | ||||
| 2 | Schrank-Menge | 2 PC | ||||
| 3 | Baugruppen-Menge | W: 4 × H: 4 =16pcs | ||||
| 4 | Bildschirm-Auflö Sung | 1778112 Punkte | ||||
| 5 | Helligkeit | ≥ 6000-7500cd/ | ||||
| 6 | Fahren von Methode | 1/7scan | ||||
| 7 | Ansicht-Winkel | Horizontales 140° Vertikales 120° | ||||
| 8 | Min. Betrachtungs-Abstand | Messinstrument ≥ 5 | ||||
| 9 | Graue Schuppe | 65536 | ||||
| 10 | Farben | 16384 Milliarde | ||||
| 11 | Kinetik erneuern | ≥ 960Hz | ||||
| 12 | Input-Spannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Zugefü Hrte Energie | 760 W/m2 | ||||
| 14 | Leistungsaufnahme (Maximum/Allee. ) | Maximal: Allee 600 W/m2: 200 W/m2 | ||||
| 15 | Bildschirmgewicht | 35kg/ | ||||
| 16 | MTBF | Stunden > 10, 000 | ||||
| 17 | Lebensdauer | Stunden ≥ 100, 000 | ||||
| 18 | IP-Bewertung (Vorderseite/Rü Ckseite) | F: IP54/R: IP54 | ||||
| 19 | Temperatur-Betrieb | - 10º C~60º C | ||||
| 20 | Kontrast | 1000; 1 | ||||
| 21 | Feuchtigkeit-Betrieb | 10%~90% | ||||
| 22 | Stromversorgung | Chuanglian | ||||
| 23 | IS | MBI5124 | ||||
| 24 | Steuersystem | Novastar | ||||
| 25 | Quellkompatibilitä T (mit videoprozessor) | Handels, DVI, HDMI, SDI, S-Video, DPetc. | ||||



Packaging& Shipping

